Basic Info.
Standard:20kg-300kg
Additional Info.
XGP induatial washing machine
XGP series industrial washing machines are suitable for washing clothes of cottons, linen, woolen, chemical fiber and blended. The target markets are laundry, hostel, troop, hospital, hotel, bleaching & dyeing plant, large & middle size enterprises.
| Model | XGP-20 | XGP-30 | XGP-50 |
| Rating capacity | 20kg | 30kg | 50kg |
| Drum inner diameter | Φ 550× 660 mm | Φ 700× 800 mm | Φ 800× 1000 mm |
| Drum rotate speed | 38 r/min | 38 r/min | 38 r/min |
| Power of motor | 0.75 kw | 1.5 kw | 2.2 kw |
| Appearance size mm | 1100/800/800 | 1520/1180/1520 | 1660/1350/1630 |
| Machine weight | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| Model | XGP-70 | XGP-100 | XGP-150 |
| Rating capacity | 70kg | 100kg | 150kg |
| Drum inner diameter | Φ 955× 1300 mm | Φ 1000× 1300 mm | Φ 1080× 1620 mm |
| Drum rotate speed | 30 r/min | 30 r/min | 28 r/min |
| Power of motor | 3 kw | 4 kw | 5.5 kw |
| Appearance size mm | 2300/1600/1700 | 2400/1700/1750 | 2500/1800/1850 |
| Machine weight | 1600kg | 1700kg | 1800kg |
Product Description
XGP induatial washing machine
XGP series industrial washing machines are suitable for washing clothes of cottons, linen, woolen, chemical fiber and blended. The target markets are laundry, hostel, troop, hospital, hotel, bleaching & dyeing plant, large & middle size enterprises.
| Model | XGP-20 | XGP-30 | XGP-50 |
| Rating capacity | 20kg | 30kg | 50kg |
| Drum inner diameter | Φ 550× 660 mm | Φ 700× 800 mm | Φ 800× 1000 mm |
| Drum rotate speed | 38 r/min | 38 r/min | 38 r/min |
| Power of motor | 0.75 kw | 1.5 kw | 2.2 kw |
| Appearance size mm | 1100/800/800 | 1520/1180/1520 | 1660/1350/1630 |
| Machine weight | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| Model | XGP-70 | XGP-100 | XGP-150 |
| Rating capacity | 70kg | 100kg | 150kg |
| Drum inner diameter | Φ 955× 1300 mm | Φ 1000× 1300 mm | Φ 1080× 1620 mm |
| Drum rotate speed | 30 r/min | 30 r/min | 28 r/min |
| Power of motor | 3 kw | 4 kw | 5.5 kw |
| Appearance size mm | 2300/1600/1700 | 2400/1700/1750 | 2500/1800/1850 |
| Machine weight | 1600kg | 1700kg | 1800kg |

