Mixed Embroidery Machine (TL606+6)
Dyeing and Finishing Machinery
HS Code:84479020
Standard:TL606+6 Cording mixed machineStandard:TL606+6 Cording mixed machine
Basic Info.
Standard:TL606+6 Cording mixed machine
HS Code:84479020
Additional Info.
Embroidery for success
Multi heads and multi needles Tongli Brand computerized embroidery machine three in one cording+ sequin+flat+tape
With multi head and multi needles
Embroidery space: 500*1200
Control system: Latest Dahao computer cotnrol system with 5 inch monitor and USB port
A/C servo motor Single phase 220v/ three phase 380v
Max. Speed: 850 rpm
More options: Sequin device, cording device, boring device
| MODLE | HEAD | HEAD INTERVAL | NEEDLE | EMB.SPACE | MACHINE SIZE(LXW) |
| TL-604 | 4 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 2900 X 1810 |
| TL-606 | 6 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 3700 X 1810 |
| TL-607 | 8 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 4500 X 1810 |
| TL-609 | 10 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 5300 X 1810 |
| TL-611 | 12 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 4900 X 1810 |
| TL-615 | 15 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 5800 X 1810 |
| TL-618 | 18 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 6700 X 1810 |
| TL-620 | 20 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 7300 X 1810 |
| TL-904 | 4 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 2900 X 1810 |
| TL-906 | 6 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 3700 X 1810 |
| TL-908 | 8 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 4500 X 1810 |
| TL-910 | 10 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 5300 X 1810 |
| TL-912 | 12 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 4900 X 1810 |
| TL-915 | 15 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 5800 X 1810 |
| TL-918 | 18 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 6700 X 1810 |
| TL-920 | 20 | 300 | 9 | 400 X 680-1100 | 7300 X 1810 |
| TL-330 | 30 | 175 | 3 | 175*400*680-1100 | 7200 X 1810 |
Product Description
Embroidery for success
Multi heads and multi needles Tongli Brand computerized embroidery machine three in one cording+ sequin+flat+tape
With multi head and multi needles
Embroidery space: 500*1200
Control system: Latest Dahao computer cotnrol system with 5 inch monitor and USB port
A/C servo motor Single phase 220v/ three phase 380v
Max. Speed: 850 rpm
More options: Sequin device, cording device, boring device
| MODLE | HEAD | HEAD INTERVAL | NEEDLE | EMB.SPACE | MACHINE SIZE(LXW) |
| TL-604 | 4 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 2900 X 1810 |
| TL-606 | 6 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 3700 X 1810 |
| TL-607 | 8 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 4500 X 1810 |
| TL-609 | 10 | 400 | 6 | 400 X 680-1100 | 5300 X 1810 |
| TL-611 | 12 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 4900 X 1810 |
| TL-615 | 15 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 5800 X 1810 |
| TL-618 | 18 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 6700 X 1810 |
| TL-620 | 20 | 300 | 6 | 300 X 680-1100 | 7300 X 1810 |
| TL-904 | 4 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 2900 X 1810 |
| TL-906 | 6 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 3700 X 1810 |
| TL-908 | 8 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 4500 X 1810 |
| TL-910 | 10 | 400 | 9 | 400 X 680-1100 | 5300 X 1810 |
| TL-912 | 12 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 4900 X 1810 |
| TL-915 | 15 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 5800 X 1810 |
| TL-918 | 18 | 300 | 9 | 300 X 680-1100 | 6700 X 1810 |
| TL-920 | 20 | 300 | 9 | 400 X 680-1100 | 7300 X 1810 |
| TL-330 | 30 | 175 | 3 | 175*400*680-1100 | 7200 X 1810 |
-
MS: Fabric Roller Machine (YXX-2500)
vnđ vnđ
-
MS: Triple Sequin Embroidery Machine (ZY-EMSD-CD322+22)
vnđ vnđ
-
MS: Single Sequin Emrbodiery Machine (ZY-EMSD-BD322+322)
vnđ vnđ
-
MS: Triple Sequin Embroidery Machine (ZY-EMSD-CD322+22)
vnđ vnđ
-
MS: Ring Twisting Machine (SW-140)
vnđ vnđ

