Basic Info.
Additional Info.
It's a key part of two-for-one twisting machine, high efficiency and quality, and is mainly applied to the twisting of yarn, such as cotton, wool and synthetic fiber, blending staple fiber.
| Model No. | WZBD1225D | BD4205A | XFZ4208A | BD4209 | BD4213A | BD4215 | BD4216A | BD4216B | BD4218 |
| Max. Speed (rpm / min) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Diameter of Driving Wheel (mm) | Φ 36.5 | Φ 36.5 | Φ 36.5 | Φ 36.5 | Φ 34 | Φ 34 | Φ 34 | Φ 34 | Φ 34 |
| Diameter of Spindle Pot (D*L mm) | Φ 170*170 | Φ 175*172 | Φ 150*170 | Φ 175*172 | Φ 150*172 | Φ 175*172 | Φ 175*172 | Φ 175*172 | 150*172 |
| Diameter of Supply Package (D*L mm) | Φ 150*150 | Φ 160*150 | Φ 130*150 | Φ 160*150 | Φ 130*150 | Φ 150*150 | Φ 150*150 | Φ 150*150 | Φ 130*150 |
| Bolster (D*d*L mm) | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 |
| Fineness of Fiber (Nm) | 10/2Nm~120/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 20/2Nm~160/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 20/2Nm~160/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 20/2Nm~160/2Nm |
| Diameter of Twisting Dish (mm) | Φ 167 | Φ 167 | Φ 157 | Φ 167 | Φ 140 | Φ 166 | Φ 166 | Φ 166 | Φ 140 |
| Yarn-guiding Way | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Manual | Pneumatic | Manual | Manual | Pneumatic |
| Tensioner Type | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Remark | Adjustable nuts |
Product Description
It's a key part of two-for-one twisting machine, high efficiency and quality, and is mainly applied to the twisting of yarn, such as cotton, wool and synthetic fiber, blending staple fiber.
| Model No. | WZBD1225D | BD4205A | XFZ4208A | BD4209 | BD4213A | BD4215 | BD4216A | BD4216B | BD4218 |
| Max. Speed (rpm / min) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Diameter of Driving Wheel (mm) | Φ 36.5 | Φ 36.5 | Φ 36.5 | Φ 36.5 | Φ 34 | Φ 34 | Φ 34 | Φ 34 | Φ 34 |
| Diameter of Spindle Pot (D*L mm) | Φ 170*170 | Φ 175*172 | Φ 150*170 | Φ 175*172 | Φ 150*172 | Φ 175*172 | Φ 175*172 | Φ 175*172 | 150*172 |
| Diameter of Supply Package (D*L mm) | Φ 150*150 | Φ 160*150 | Φ 130*150 | Φ 160*150 | Φ 130*150 | Φ 150*150 | Φ 150*150 | Φ 150*150 | Φ 130*150 |
| Bolster (D*d*L mm) | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 | Φ 42.5*Φ 37.5*170 |
| Fineness of Fiber (Nm) | 10/2Nm~120/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 20/2Nm~160/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 20/2Nm~160/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 10/2Nm~120/2Nm | 20/2Nm~160/2Nm |
| Diameter of Twisting Dish (mm) | Φ 167 | Φ 167 | Φ 157 | Φ 167 | Φ 140 | Φ 166 | Φ 166 | Φ 166 | Φ 140 |
| Yarn-guiding Way | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Manual | Pneumatic | Manual | Manual | Pneumatic |
| Tensioner Type | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Remark | Adjustable nuts |
Sản phẩm cùng loại :
