Fishing Net Machine Pitch: 6.3mm Shuttle: 680 Spool Dia: 127mm (ZRS6.3-680)
Dyeing and Finishing Machinery
HS Code:84479000
Standard:CE, ISO9001Standard:CE, ISO9001
Basic Info.
Standard:CE, ISO9001
HS Code:84479000
Additional Info.
Fishing net machine
1. Good quality, favorable price, best after-sale service
2. Delivery on time
3. Plenty of experience for making the machine
| model | ZRS6.3-680 | ZRS7-810 | ZRS7.5-780 | ZRS8-730 | ZRS9-630 | ZRS9.5-620 | ZRS11-520 | ZRS12.7-520 | ZRS15.8-360 | ZRS17.25-310 | ZRS19-270 | ZRS25.4-210 |
| knot type | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (mm)pitch | 6.3 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 11 | 12.7 | 15.8 | 17.25 | 19 | 25.4 |
| width(number of meshes) | 680 | 810 | 780 | 730 | 630 | 620 | 520 | 520 | 360 | 310 | 270 | 210 |
|
(mm) diameter of reel |
127 | 136 | 150-170 | 150-180 | 170-190 | 170-210 | 180-210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|
(mm) nylon monofilment |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| nylon multifilament | 210/4 | 210/4 | 210/4-12 | 210/3-18 | 210/4-24 | 210/3-12 | 210/6-18 | 210/12-48 | 210/24-60 | 210/24-69 | 210/24/78 | 210/42-165 |
| PE twine denier/ply | 380/3 | 380/2-4 | 380/3-4 | 380/2-9 | 380/6-12 | 380/4-9 | 380/6-15 | 380/6-21 | 380/12-33 | 380/12-39 | 380/15-48 | 380/24-84 |
|
(mm) mesh size |
12-200 | 14-200 | 16-200 | 18-200 | 20-200 | 20-200 | 22-200 | 20-300 | 24-300 | 30-300 | 35-200 | 40-300 |
| rotative velocity | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-20 | 16-20 | 16-18 | 16-18 | 14-16 | 14-16 |
| motor power | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| length*width*height | 6800*2765*2200 | 7900*2765*500 | 8200*3700*2200 | 8200*3700*2200 | 8200*3800*2200 | 8200*3800*2200 | 8200*3800*2200 | 9000*3800*2500 | 7800*3800*2500 | 7800*3800*2500 | 7800*3800*2500 | 7800*3800*2500 |
| (kg) weight | 12500 | 12500 | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | 13000 | 17000 | 13500 | 13500 | 14000 | 14000 |
Product Description
Fishing net machine
1. Good quality, favorable price, best after-sale service
2. Delivery on time
3. Plenty of experience for making the machine
| model | ZRS6.3-680 | ZRS7-810 | ZRS7.5-780 | ZRS8-730 | ZRS9-630 | ZRS9.5-620 | ZRS11-520 | ZRS12.7-520 | ZRS15.8-360 | ZRS17.25-310 | ZRS19-270 | ZRS25.4-210 |
| knot type | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| (mm)pitch | 6.3 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 11 | 12.7 | 15.8 | 17.25 | 19 | 25.4 |
| width(number of meshes) | 680 | 810 | 780 | 730 | 630 | 620 | 520 | 520 | 360 | 310 | 270 | 210 |
|
(mm) diameter of reel |
127 | 136 | 150-170 | 150-180 | 170-190 | 170-210 | 180-210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|
(mm) nylon monofilment |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| nylon multifilament | 210/4 | 210/4 | 210/4-12 | 210/3-18 | 210/4-24 | 210/3-12 | 210/6-18 | 210/12-48 | 210/24-60 | 210/24-69 | 210/24/78 | 210/42-165 |
| PE twine denier/ply | 380/3 | 380/2-4 | 380/3-4 | 380/2-9 | 380/6-12 | 380/4-9 | 380/6-15 | 380/6-21 | 380/12-33 | 380/12-39 | 380/15-48 | 380/24-84 |
|
(mm) mesh size |
12-200 | 14-200 | 16-200 | 18-200 | 20-200 | 20-200 | 22-200 | 20-300 | 24-300 | 30-300 | 35-200 | 40-300 |
| rotative velocity | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-20 | 16-20 | 16-18 | 16-18 | 14-16 | 14-16 |
| motor power | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| length*width*height | 6800*2765*2200 | 7900*2765*500 | 8200*3700*2200 | 8200*3700*2200 | 8200*3800*2200 | 8200*3800*2200 | 8200*3800*2200 | 9000*3800*2500 | 7800*3800*2500 | 7800*3800*2500 | 7800*3800*2500 | 7800*3800*2500 |
| (kg) weight | 12500 | 12500 | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | 13000 | 17000 | 13500 | 13500 | 14000 | 14000 |

