Basic Info.
Standard:ISO9001: 2000
HS Code:84834090
Additional Info.
Our company manufatures various kinds of speed reducers, of which, SF is just one type. The products included in this series are B5 flange mounted, ranging from S37 to S97. We just offer some factor about the most representative products in this sery. For more detailed information about the products you can refer the dimentional table below. Or you can contact us.
| SF Series Helical-Worm Geared Motors | |||||||||
| Type Size | Number of motor poles | Weight(kg) | Motor Power(kw) | Output Speed(1/min) | Output Torque(Nm) | Ratio | Persimmible Radial Load(N) | Service factor(fs) | |
| SF47 | 4P | 17 | 0.12 | 8.3 | 75 | 158.12 | 5453 | 1.65 | |
| SF57 | 6P | 22 | 0.18 | 4.6 | 210 | 184.80 | 7372 | 1.40 | |
| SF57 | 4P | 21 | 0.18 | 7.5 | 136 | 184.80 | 7648 | 1.70 | |
| SF47 | 6P | 18 | 0.18 | 5.4 | 175 | 158.12 | 5054 | 1.00 | |
| SF37 | 4P | 12 | 0.18 | 26 | 46 | 51.30 | 2850 | 1.25 | |
| SF57 | 6P | 23 | 0.25 | 5.4 | 250 | 158.12 | 7135 | 1.20 | |
| SF57 | 6P | 18 | 0.25 | 9.7 | 142 | 137.05 | 7610 | 1.60 | |
| SF47 | 4P | 18 | 0.25 | 12 | 113 | 110.73 | 5282 | 1.35 | |
| SF37 | 4P | 13 | 0.25 | 35 | 47 | 37.66 | 2850 | 1.20 | |
| SF37 | 2P | 12 | 0.25 | 144 | 14 | 18.85 | 2233 | 1.90 | |
| SF87 | 8P | 115 | 0.37 | 2.3 | 843 | 288.00 | 28215 | 2.00 | |
| SF77 | 8P | 70 | 0.37 | 3.1 | 628 | 214.00 | 14535 | 1.65 | |
| SF77 | 6P | 63 | 0.37 | 3.5 | 570 | 256.47 | 14820 | 1.75 | |
| SF67 | 6P | 40 | 0.37 | 4.7 | 432 | 190.11 | 8797 | 1.35 | |
| SF67 | 4P | 38 | 0.37 | 7.4 | 276 | 180.60 | 9690 | 1.65 | |
| SF57 | 6P | 25 | 0.37 | 10 | 199 | 128.10 | 7382 | 1.15 | |
| SF47 | 4P | 19 | 0.37 | 21 | 125 | 63.80 | 5235 | 1.20 | |
| SF87 | 8P | 95 | 0.55 | 2.3 | 1254 | 188 | 27740 | 1.65 | |
| SF87 | 6P | 110 | 0.55 | 3.4 | 886 | 258.18 | 28215 | 1.95 | |
| SF97 | 8P | 205 | 1.5 | 2.6 | 3369 | 262.22 | 32015 | 1.4 | |
| SF97 | 6P | 195 | 1.5 | 3.5 | 2587 | 262.22 | 33345 | 1.55 | |
| SF97 | 4P | 185 | 1.5 | 5.3 | 1764 | 262.22 | 34390 | 1.85 | |
| SF97 | 6P | 205 | 2.2 | 3.6 | 3759 | 262.22 | 3759 | 1.3 | |
Product Description
Our company manufatures various kinds of speed reducers, of which, SF is just one type. The products included in this series are B5 flange mounted, ranging from S37 to S97. We just offer some factor about the most representative products in this sery. For more detailed information about the products you can refer the dimentional table below. Or you can contact us.
| SF Series Helical-Worm Geared Motors | |||||||||
| Type Size | Number of motor poles | Weight(kg) | Motor Power(kw) | Output Speed(1/min) | Output Torque(Nm) | Ratio | Persimmible Radial Load(N) | Service factor(fs) | |
| SF47 | 4P | 17 | 0.12 | 8.3 | 75 | 158.12 | 5453 | 1.65 | |
| SF57 | 6P | 22 | 0.18 | 4.6 | 210 | 184.80 | 7372 | 1.40 | |
| SF57 | 4P | 21 | 0.18 | 7.5 | 136 | 184.80 | 7648 | 1.70 | |
| SF47 | 6P | 18 | 0.18 | 5.4 | 175 | 158.12 | 5054 | 1.00 | |
| SF37 | 4P | 12 | 0.18 | 26 | 46 | 51.30 | 2850 | 1.25 | |
| SF57 | 6P | 23 | 0.25 | 5.4 | 250 | 158.12 | 7135 | 1.20 | |
| SF57 | 6P | 18 | 0.25 | 9.7 | 142 | 137.05 | 7610 | 1.60 | |
| SF47 | 4P | 18 | 0.25 | 12 | 113 | 110.73 | 5282 | 1.35 | |
| SF37 | 4P | 13 | 0.25 | 35 | 47 | 37.66 | 2850 | 1.20 | |
| SF37 | 2P | 12 | 0.25 | 144 | 14 | 18.85 | 2233 | 1.90 | |
| SF87 | 8P | 115 | 0.37 | 2.3 | 843 | 288.00 | 28215 | 2.00 | |
| SF77 | 8P | 70 | 0.37 | 3.1 | 628 | 214.00 | 14535 | 1.65 | |
| SF77 | 6P | 63 | 0.37 | 3.5 | 570 | 256.47 | 14820 | 1.75 | |
| SF67 | 6P | 40 | 0.37 | 4.7 | 432 | 190.11 | 8797 | 1.35 | |
| SF67 | 4P | 38 | 0.37 | 7.4 | 276 | 180.60 | 9690 | 1.65 | |
| SF57 | 6P | 25 | 0.37 | 10 | 199 | 128.10 | 7382 | 1.15 | |
| SF47 | 4P | 19 | 0.37 | 21 | 125 | 63.80 | 5235 | 1.20 | |
| SF87 | 8P | 95 | 0.55 | 2.3 | 1254 | 188 | 27740 | 1.65 | |
| SF87 | 6P | 110 | 0.55 | 3.4 | 886 | 258.18 | 28215 | 1.95 | |
| SF97 | 8P | 205 | 1.5 | 2.6 | 3369 | 262.22 | 32015 | 1.4 | |
| SF97 | 6P | 195 | 1.5 | 3.5 | 2587 | 262.22 | 33345 | 1.55 | |
| SF97 | 4P | 185 | 1.5 | 5.3 | 1764 | 262.22 | 34390 | 1.85 | |
| SF97 | 6P | 205 | 2.2 | 3.6 | 3759 | 262.22 | 3759 | 1.3 | |
