Basic Info.
Additional Info.
Features:
- High capacity production of PP/HDPE flat yarn.
- Rotary blade slitting device.
- Auto filter changer.
- Pneumatically controlled pressure rollers & oven cover.
- Integrated one-step electronic control system for adjusting the speed of Extruder and rollers.
- High-speed winder driving by magnetic disk system.
- Individual torque motor and auto tension-control on each spindle.
| Model | TK-80-88H | TK-100-128H | TK-120-168H | TK-120-192H |
| Extruder | ||||
| Driving Motor | 50 HP | 75 HP | 100 HP | 100 HP |
| Screw Diameter | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
| T-Die | ||||
| Width | 560 mm | 780 mm | 1020 mm | 1220 mm |
| Slitting Device | 4-Way razor blades | |||
| Take-Off Unit | ||||
| Driving Motor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Line Speed | 10~45 M/ Minute | |||
| Stretching Roller | ||||
| Driving Motor | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP |
| Line Speed | 50~250 M/ Minute | |||
| Stretching Unit (Oven) | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Annealing Roller | ||||
| Driving Motor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Line Speed | 20~250 M/ Minute | |||
| High Speed Winder | ||||
| Number of Winder | 88 Spindles | 128 Spindles | 168 Spindles | 192 Spindles |
| Length Traverse | 203mm~254mm (8” ~10” ) | |||
| Bobbin Size | ID 31/35 mm x OD 34/38 mm x L 220/270 mm | |||
Product Description
Features:
- High capacity production of PP/HDPE flat yarn.
- Rotary blade slitting device.
- Auto filter changer.
- Pneumatically controlled pressure rollers & oven cover.
- Integrated one-step electronic control system for adjusting the speed of Extruder and rollers.
- High-speed winder driving by magnetic disk system.
- Individual torque motor and auto tension-control on each spindle.
| Model | TK-80-88H | TK-100-128H | TK-120-168H | TK-120-192H |
| Extruder | ||||
| Driving Motor | 50 HP | 75 HP | 100 HP | 100 HP |
| Screw Diameter | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
| T-Die | ||||
| Width | 560 mm | 780 mm | 1020 mm | 1220 mm |
| Slitting Device | 4-Way razor blades | |||
| Take-Off Unit | ||||
| Driving Motor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Line Speed | 10~45 M/ Minute | |||
| Stretching Roller | ||||
| Driving Motor | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP |
| Line Speed | 50~250 M/ Minute | |||
| Stretching Unit (Oven) | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Annealing Roller | ||||
| Driving Motor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Line Speed | 20~250 M/ Minute | |||
| High Speed Winder | ||||
| Number of Winder | 88 Spindles | 128 Spindles | 168 Spindles | 192 Spindles |
| Length Traverse | 203mm~254mm (8” ~10” ) | |||
| Bobbin Size | ID 31/35 mm x OD 34/38 mm x L 220/270 mm | |||

