ZRD8-810N Fishing Net Machine

HS Code:84479000

Standard:ISO9001, CE

Basic Info.

Standard:ISO9001, CE
HS Code:84479000

Additional Info.

Suitable for making seine netting and netting with nylon monofilament for gill nets in double knot.

Model ZRD7.5-810N ZRD8-810N ZRD9.5-620N ZRD11-620N ZRD12.6-520N ZRD14.15-420N ZRD15.8-420N ZRD17.25-380N
knot type                                        D/S                      D/S                      D/S                      D/S                      D/S                      D/S                      D/S                      D/S                   
pitch      (mm) 7.5 8 9.5 11 12.6 14.15 15.8 17.25
width(number of mesh) 810 810 620 620 52 420 420 380
spool diameter        (mm) 150 150 180 210 210 240 240 240
Twine applicable Nylon monofilament(mm) 0.15-0.30 0.15-0.33 0.23-0.40 0.28-0.56 0.32-0.64 0.40-0.72 0.45-0.80 0.50-0.90
Nylon  monofilament(mm) D 210/4-210/9 210/4-210/12 210/6-210/18 210/9-210/24 210/12-210/33 210/12-210/36 210/18-210/51 210/21-210/57
  Nylon  monofilament(mm) S 210/4-210/6 210/4-6 210/6-9 210/9-12 210/12-15 210/12-18 210/18-24 210/21-27
PE twine denier/ply D 250/3-4 380/4-6 380/6-9 380/6-12 380/9-15 380/12-18 380/12-24 380/15-27
PE twine denier/ply S 250/3 380/4 380/6-9 380/6-9 380/9-12 380/12-15 380/18-24 380/15-27
MeDh Dize                      (mm) 12-200 12-200 15-200 16-200 18-200 21-200 23-200 26-200
Rotative velocity    (r/min) 16-21 16-21 16-20 16-19 14-18 14-18 14-18 14-18
Motor Power            (kw) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Outline size Length    (mm) 8550 8955 8400 9330 9030 8550 9245 9030
Width (mm) 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Heigth      (mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
  Weight                                            (KG) 18000 18000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

C th? b?n quan tm

Product Description

Suitable for making seine netting and netting with nylon monofilament for gill nets in double knot.

Model ZRD7.5-810N ZRD8-810N ZRD9.5-620N ZRD11-620N ZRD12.6-520N ZRD14.15-420N ZRD15.8-420N ZRD17.25-380N
knot type                                        D/S                      D/S                      D/S                      D/S                      D/S                      D/S                      D/S                      D/S                   
pitch      (mm) 7.5 8 9.5 11 12.6 14.15 15.8 17.25
width(number of mesh) 810 810 620 620 52 420 420 380
spool diameter        (mm) 150 150 180 210 210 240 240 240
Twine applicable Nylon monofilament(mm) 0.15-0.30 0.15-0.33 0.23-0.40 0.28-0.56 0.32-0.64 0.40-0.72 0.45-0.80 0.50-0.90
Nylon  monofilament(mm) D 210/4-210/9 210/4-210/12 210/6-210/18 210/9-210/24 210/12-210/33 210/12-210/36 210/18-210/51 210/21-210/57
  Nylon  monofilament(mm) S 210/4-210/6 210/4-6 210/6-9 210/9-12 210/12-15 210/12-18 210/18-24 210/21-27
PE twine denier/ply D 250/3-4 380/4-6 380/6-9 380/6-12 380/9-15 380/12-18 380/12-24 380/15-27
PE twine denier/ply S 250/3 380/4 380/6-9 380/6-9 380/9-12 380/12-15 380/18-24 380/15-27
MeDh Dize                      (mm) 12-200 12-200 15-200 16-200 18-200 21-200 23-200 26-200
Rotative velocity    (r/min) 16-21 16-21 16-20 16-19 14-18 14-18 14-18 14-18
Motor Power            (kw) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Outline size Length    (mm) 8550 8955 8400 9330 9030 8550 9245 9030
Width (mm) 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Heigth      (mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
  Weight                                            (KG) 18000 18000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

Sản phẩm cùng loại :