Basic Info.
HS Code:6101960433
Additional Info.
We are specializing in the manufacture and export of textile machine spare parts for many years. We get very good feedback for very competitive price and high quality. If you or your friends have interest, or feel free to directly contact us for more details information.
| PS00121 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Without | 2.2*3 D1 |
| PS00122 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Orange | 2.2*3 D1 |
| PS00123 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | White | 2.2*3 D1 |
| PS00124 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00125 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | White | 2.2*3 D1 |
| PS00126 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00127 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00128 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00129 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00131 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Without | 2.2*4 D12 |
| PS00132 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | White | 2.2*4 D12 |
| PS00133 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | White | 2.2*4 D12 |
| PS00134 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS00135 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS00136 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Brown | 2.2*4 D12 |
| PS00137 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS00138 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Without | 2.2*4 D12 |
| PS001381 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Without | 2.2*4 D12 |
| PS00139 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS001391 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS00141 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Orange | 3.8*5 D12 |
| PS00142 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | White | 3.8*5 D12 |
| PS00143 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS00144 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | White | 3.8*5 D12 |
| PS00145 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS00146 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS00147 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS00148 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Brown | 3.8*5 D12 |
| PS00149 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | White | 3.8*5 D12 |
| PS001410 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS001411 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.41E+08 | Brown | 3.8*5 D12 |
| PS00151 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | White | 4*5 D2 |
| PS00152 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | White | 4*5 D2 |
| PS00153 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
| PS00154 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Brown | 4*5 D2 |
| PS00155 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | White | 4*5 D2 |
| PS00156 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
| PS00157 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Brown | 4*5 D2 |
| PS00158 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | White | 4*5 D2 |
| PS00159 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
| PS001591 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
| PS001510 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
Product Description
We are specializing in the manufacture and export of textile machine spare parts for many years. We get very good feedback for very competitive price and high quality. If you or your friends have interest, or feel free to directly contact us for more details information.
| PS00121 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Without | 2.2*3 D1 |
| PS00122 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Orange | 2.2*3 D1 |
| PS00123 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | White | 2.2*3 D1 |
| PS00124 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00125 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | White | 2.2*3 D1 |
| PS00126 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00127 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00128 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00129 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*3 D1 |
| PS00131 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Without | 2.2*4 D12 |
| PS00132 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | White | 2.2*4 D12 |
| PS00133 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | White | 2.2*4 D12 |
| PS00134 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS00135 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS00136 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Brown | 2.2*4 D12 |
| PS00137 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS00138 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Without | 2.2*4 D12 |
| PS001381 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Without | 2.2*4 D12 |
| PS00139 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS001391 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 2.2*4 D12 |
| PS00141 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Orange | 3.8*5 D12 |
| PS00142 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | White | 3.8*5 D12 |
| PS00143 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS00144 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | White | 3.8*5 D12 |
| PS00145 | Projectile gripper | With groove | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS00146 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS00147 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS00148 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Brown | 3.8*5 D12 |
| PS00149 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | White | 3.8*5 D12 |
| PS001410 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 3.8*5 D12 |
| PS001411 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.41E+08 | Brown | 3.8*5 D12 |
| PS00151 | Projectile gripper | Smooth | 9.11E+08 | White | 4*5 D2 |
| PS00152 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | White | 4*5 D2 |
| PS00153 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
| PS00154 | Projectile gripper | Grooved | 9.11E+08 | Brown | 4*5 D2 |
| PS00155 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | White | 4*5 D2 |
| PS00156 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
| PS00157 | Projectile gripper | Undulated (weave) | 9.11E+08 | Brown | 4*5 D2 |
| PS00158 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | White | 4*5 D2 |
| PS00159 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
| PS001591 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
| PS001510 | Projectile gripper | Diamond Knurled | 9.11E+08 | Light blue | 4*5 D2 |
